国产精品视频毛片_曰韩精品特黄一级毛片_成人国产三级在线观看地址_羞羞漫画免费在线观看_最新亚洲综合在线视频_成人午夜亚洲黄色_免费看美女自慰的网站_日韩午夜精品毛片_水电工情难天美传媒_黄色欧美视频在线观看

球閥系列您現(xiàn)在所在的位置:首頁 - 球閥系列

卸灰球閥

img
名 稱: 卸灰球閥
型 號: FQ347AF
口 徑: DN200-DN600
壓 力: 1.6mpa
材 質(zhì): 鑄鋼、不銹鋼

氣動卸灰球閥

 

    卸灰球閥結(jié)構(gòu)特點及用途:

    本系列結(jié)構(gòu)特點同噴煤球閥是控制含塵氣體、含顆粒液體、粉末等介質(zhì)理想設(shè)備,主要適用于高爐除塵卸灰系統(tǒng)。
本系列球閥有氣動、液動、電動、蝸輪蝸桿等驅(qū)動。

要主性能

型號

公稱壓力 MPa

強度試驗 MPa

密封試驗壓力 MPa

適用溫度℃

適用介質(zhì)

Q347MF

0.6

0.9

0.66

≤350、150

煤粉、廢渣、
泥漿、煤灰等

Q347MF

1.6

2.4

1.76

氣動裝置性能參數(shù)

公稱通徑

氣缸型號

供氣壓力

管接頭

動作時間

DN200~250

QYQGA200×250

0.40.6-MPa

H18×1.5

≤8S

DN300

QYQGA250×340

0.40.6-MPa

H27×2

≤8S

DN350~400

QYQGA300×460

0.40.6-MPa

H27×2

≤8S

DN500~600

QYQGA400×580

0.40.6-MPa

H27×2

≤8S

液壓裝置性能參數(shù)

公稱通徑

液壓型號

液壓系統(tǒng)壓力

管接頭

動作時間

DN200-300

QYDG100

4-6.3MPa

H18×1.5

≤15S

DN350-400

QYDG120

DN500-600

QYDG160

H27×2

主要外形連接尺寸表

型號 公稱壓力PN 公稱通徑DN 200 250 300 350 400 5D0 600
蝸輪傳動傳動卸灰球閥Q347MF 0.6Mpa D 315 370 435 485 535 640 755
D1 280 335 395 445 495 6D0 705
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 22 24 24 26 28 30 30
n-φd 8-φ18 12-φ18 12-φ23 12-φ23 16-φ23 16-φ23 20-φ25
1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
液動卸灰球閥Q747MF 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
D2 265 320 375 435 485 608 718
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L2 578 578 578 578 578 668 668
H 708 797 836 866 896 1101 1161
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
z-d 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
氣動卸灰球閥Q647MF 1.6MPa M 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 27×2 27×2
D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
H 612 701 754 784 842 1010 1102
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
配用手動裝置 S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07
電動卸灰球閥Q947MF 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L1 225 300 322 400 450 500 550
L2 274 476 476 476 476 476 476
L3 216 400 400 400 4D0 400 400
L4 185 381 381 381 381 381 381
H 702 898 937 997 1027 1147 1207
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
配用電動置 DQ200A QB4400 QB4000 QB44000 QB45000 Q856000

營銷專員
點擊這里給我發(fā)消息
點擊這里給我發(fā)消息
點擊這里給我發(fā)消息